Home

Planta componente ciclo cinco dias calculadora irpf Mirar Calma Ciudadano

Cuánto se lleva Hacienda de su pensión? Calcule su prestación neta y tipo  de retención | Economía nacional e internacional | Cinco Días
Cuánto se lleva Hacienda de su pensión? Calcule su prestación neta y tipo de retención | Economía nacional e internacional | Cinco Días

Cuanto IRPF retienen los autónomos | Autónomos | Cinco Días
Cuanto IRPF retienen los autónomos | Autónomos | Cinco Días

Calendario de la declaración de la Renta 2022/2023: borrador, plazo para  presentar y novedades | Economía nacional e internacional | Cinco Días
Calendario de la declaración de la Renta 2022/2023: borrador, plazo para presentar y novedades | Economía nacional e internacional | Cinco Días

IRPF La subida del IRPF a las rentas altas inquieta a directivos y  empresas: La subida del IRPF a las rentas altas inquieta a directivos y  empresas | Fortunas | Cinco Días
IRPF La subida del IRPF a las rentas altas inquieta a directivos y empresas: La subida del IRPF a las rentas altas inquieta a directivos y empresas | Fortunas | Cinco Días

Los contribuyentes pagarán entre 9 y 550 euros menos en el IRPF en función  de su renta y región | Economía nacional e internacional | Cinco Días
Los contribuyentes pagarán entre 9 y 550 euros menos en el IRPF en función de su renta y región | Economía nacional e internacional | Cinco Días

Los expertos demandan reducir las subvenciones en el IVA y en el IRPF para  recaudar más y bajar tipos | Economía nacional e internacional | Cinco Días
Los expertos demandan reducir las subvenciones en el IVA y en el IRPF para recaudar más y bajar tipos | Economía nacional e internacional | Cinco Días

IRPF y autónomos: así funciona el impuesto con el que ajustas cuentas con  Hacienda | Autónomos | Cinco Días
IRPF y autónomos: así funciona el impuesto con el que ajustas cuentas con Hacienda | Autónomos | Cinco Días

Cómo reclamar el IRPF pagado por la prestación de maternidad? | Economía  nacional e internacional | Cinco Días
Cómo reclamar el IRPF pagado por la prestación de maternidad? | Economía nacional e internacional | Cinco Días

Planificar. La clave para que un autónomo consiga pagar menos IRPF |  Autónomos | Cinco Días
Planificar. La clave para que un autónomo consiga pagar menos IRPF | Autónomos | Cinco Días

Renta 2021/2022: Estos son los tramos de IRPF que se pagarán en cada  comunidad autónoma en 2022 | Declaración de la Renta | Cinco Días
Renta 2021/2022: Estos son los tramos de IRPF que se pagarán en cada comunidad autónoma en 2022 | Declaración de la Renta | Cinco Días

Pasos para cambiar la base de cotización con el nuevo sistema de autónomos  | Autónomos | Cinco Días
Pasos para cambiar la base de cotización con el nuevo sistema de autónomos | Autónomos | Cinco Días

Propuesta de UPTA para mejorar el IRPF y el Impuesto de Sociedades |  Autónomos | Cinco Días
Propuesta de UPTA para mejorar el IRPF y el Impuesto de Sociedades | Autónomos | Cinco Días

España, segundo gran país de la UE que más sube el tipo máximo del IRPF  desde el inicio de la crisis | Declaración de la Renta | Cinco Días
España, segundo gran país de la UE que más sube el tipo máximo del IRPF desde el inicio de la crisis | Declaración de la Renta | Cinco Días

MEI: qué es este impuesto y cómo afecta a autónomos y empleados | Autónomos  | Cinco Días
MEI: qué es este impuesto y cómo afecta a autónomos y empleados | Autónomos | Cinco Días

La devolución del IRPF de maternidad para rentas altas es mayor que el  'cheque-bebé' | Economía nacional e internacional | Cinco Días
La devolución del IRPF de maternidad para rentas altas es mayor que el 'cheque-bebé' | Economía nacional e internacional | Cinco Días

Los madrileños pagan el tipo medio de IRPF más alto pese a tener el  impuesto más bajo | Declaración de la Renta | Cinco Días
Los madrileños pagan el tipo medio de IRPF más alto pese a tener el impuesto más bajo | Declaración de la Renta | Cinco Días

Especial Premium Motor | Cinco Días
Especial Premium Motor | Cinco Días

IRPF en Cinco Días
IRPF en Cinco Días

Autónomos: ¿es posible hacer una factura ''multi-IVA'? | Autónomos | Cinco  Días
Autónomos: ¿es posible hacer una factura ''multi-IVA'? | Autónomos | Cinco Días

Los caseros que rebajen el alquiler ahorrarán hasta 500 euros en el IRPF  con la nueva ley de vivienda | Economía nacional e internacional | Cinco  Días
Los caseros que rebajen el alquiler ahorrarán hasta 500 euros en el IRPF con la nueva ley de vivienda | Economía nacional e internacional | Cinco Días

Cinco Días lanza su Directorio de Empresas en colaboración con Iberinform
Cinco Días lanza su Directorio de Empresas en colaboración con Iberinform

El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, en el Foro Cinco Días |  Vídeos | Cinco Días
El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, en el Foro Cinco Días | Vídeos | Cinco Días

Calculadora de IRPF: su salario neto con la reforma fiscal | Cinco Días |  Calculadora, Sueldo, Salario
Calculadora de IRPF: su salario neto con la reforma fiscal | Cinco Días | Calculadora, Sueldo, Salario

Facilidades para los trámites online de los autónomos | Autónomos | Cinco  Días
Facilidades para los trámites online de los autónomos | Autónomos | Cinco Días

Calcular sueldo neto Compruebe la nueva retención que le debe aplicar su  empresa: Compruebe la nueva retención que le debe aplicar su empresa |  Economía nacional e internacional | Cinco Días
Calcular sueldo neto Compruebe la nueva retención que le debe aplicar su empresa: Compruebe la nueva retención que le debe aplicar su empresa | Economía nacional e internacional | Cinco Días

La deflactación del IRPF en Madrid ahorrará 19 euros a las rentas bajas y  110 a las más altas | Economía nacional e internacional | Cinco Días
La deflactación del IRPF en Madrid ahorrará 19 euros a las rentas bajas y 110 a las más altas | Economía nacional e internacional | Cinco Días

Cuánto se lleva Hacienda de su pensión? Calcule su prestación neta y tipo  de retención | Economía nacional e internacional | Cinco Días
Cuánto se lleva Hacienda de su pensión? Calcule su prestación neta y tipo de retención | Economía nacional e internacional | Cinco Días

Las rentas altas de Cataluña serían las más afectadas por la subida del IRPF  | Presupuestos Generales del Estado | Cinco Días
Las rentas altas de Cataluña serían las más afectadas por la subida del IRPF | Presupuestos Generales del Estado | Cinco Días

Los caseros que rebajen el alquiler ahorrarán hasta 500 euros en el IRPF  con la nueva ley de vivienda | Economía nacional e internacional | Cinco  Días
Los caseros que rebajen el alquiler ahorrarán hasta 500 euros en el IRPF con la nueva ley de vivienda | Economía nacional e internacional | Cinco Días